每日營運報表
今日收入(各客戶)
| 客戶 | 金額 | 實收金額 |
|---|---|---|
| 牛大 | $26,568.76 | $27,100 |
| 歸仁(另) | $3,600 | $3,600 |
| 緯(阿蓮) | $9,900 | $9,900 |
| 文品 | $3,000 | $3,200 |
| 大象 | $1,509.38 | $1,500 |
| 鳳山林 | $1,880 | $1,800 |
| 仁德(越) | $5,200 | $5,200 |
| 小董 | $3,600 | $3,600 |
| 府城(仁德) | $1,200 | $1,200 |
| 李好牛 | $7,129.38 | $7,300 |
| 牛家莊 | $5,200 | $5,400 |
| 府城 | $6,800 | $6,900 |
| 阿男 | $1,500 | $1,500 |
| 阿勝 | $3,483.75 | $3,400 |
| 越南夫妻 | $11,400 | $11,400 |
| 小玲 | $7,743.75 | $7,700 |
| 阿昌(關廟) | $11,300 | $11,500 |
| 老鄭牛肉麵 | $21,112.5 | $21,100 |
| 富國 | $7,950 | $7,900 |
| 金 | $10,400.63 | $10,600 |
| 旗哥 | $44,606.88 | $44,600 |
| 客人 | $2,250 | $2,200 |
| 阿松 | $2,862.5 | $2,800 |
| 姨 | $5,409.38 | $5,400 |
| 靜文 | $14,110 | $14,100 |
| 西港 | $2,000 | $2,000 |
| 樹仔 | $3,600 | $3,600 |
| 妻林后 | $8,200 | $8,700 |
| 閻羅王 | $12,103.75 | $12,100 |
| 大菜市 | $6,631.25 | $6,600 |
| 山蓮 | $3,900 | $3,900 |
| 湖東 | $33,224.38 | $33,700 |
| 小胖 | $4,300 | $4,300 |
| 牛大哥 | $11,830.63 | $12,400 |
| 合豐園 | $2,458.13 | $2,400 |
| 府城(府前路) | $7,200 | $7,400 |
| 鴻牛 | $36,600 | $36,600 |
| 阿家 | $9,206.25 | $9,200 |
今日總收入$364,471.3
今日總實收$363,800
今日支出(細項)
| 類別 | 說明 | 金額 |
|---|---|---|
| 飲料 | — | $290 |
| 油錢 | 900+500+1000 | $2,400 |
| 便當 | — | $880 |
今日總支出$3,570
今日買牛支出
| 種類 | 編號 | 金額 |
|---|---|---|
| 閹公牛 | — | $117,000 |
| 閹公牛 | — | $117,000 |
| 母牛 | 13O1249 | $53,000 |
今日買牛總支出$287,000
今日淨利摘要
總實收$363,800
支出(一般)- $3,570
買牛支出- $287,000
今日淨利$73,230